19 ottobre → 13 novembre 2026 · 24 notti · 2 lezioni perse (31 ott, 7 nov) · €9.000–15.550 in due
Un filo solo, non due viaggi accostati: nell'805 Kūkai studia a Xi'an, nell'816 fonda Koyasan. Si va nell'ordine in cui è successo.

| Base | Notti | Funzione |
|---|---|---|
| Pechino | 4 | asse imperiale e Muraglia |
| Xi'an | 4 | il culmine del filo: Qinglong, Famen, la capitale Tang |
| Chengdu | 3 | respiro dopo due capitali dense |
| Shanghai | 2 | la Cina di adesso, e la porta d'uscita |
| lun 2 novembre · volo Shanghai PVG → Osaka KIX, 2h10 nonstop | ||
| Koyasan | 3 | l'altro capo del filo, nella sua settimana di picco |
| Kyoto | 7 | Tōji, Daigoji, artigianato. Nara e Uji in giornata |
| Osaka | 1 | ultima notte, vicino all'aeroporto |
| Totale a terra | 24 | + 2 notti di volo |
Sab 24 ott libero · sab 31 ott persa · sab 7 nov persa · sab 14 nov protetto: si rientra il venerdì 13.


| Cathay Pacific MXP 12:45 → PEK · Hong Kong 1h10 · Tokyo → MXP il 13 nov | €2.174 |
| Turkish via Istanbul, 13h05 — il più rapido | €1.980 |
| Air France via Parigi — tutto europeo | €2.448 |
| Salto PVG → KIX: Juneyao (stiva inclusa) o Spring (bagaglio a parte) | €230–344 |
Nessun visto: Giappone 90 giorni, Cina esenzione 30 giorni prorogata al 31 dicembre 2026. La parte cinese dura 14 giorni.
| Voce | Basso | Alto |
|---|---|---|
| Voli intercontinentali | €1.980 | €2.448 |
| Salto Shanghai → Osaka | €230 | €344 |
| 24 notti, bagno privato sempre | €4.100 | €8.200 |
| Cibo | €1.400 | €2.100 |
| Treni, ingressi, interni Cina | €900 | €1.700 |
| Tasse, assicurazione, extra | €400 | €750 |
| Totale | €9.000 | €15.550 |
I voli costano solo €200–600 più di un viaggio singolo. A far salire il totale sono le sette notti in più.
Foto: Wikimedia Commons — Tōji lumoplank (CC0), Okunoin Naokijp (CC BY-SA 4.0), Mutianyu Francesco Bini (CC BY-SA 4.0).